Equipos Estáticos
Tópicos Técnicos
						 
						Presentaciones técnicas online sobre temas específicos para apoyar a los profesionales en su trabajo diario
Equipos Estáticos
 
						Siguiendo los métodos de diseño de pared (5.6) para Tanques de Almacenamiento Atmosféricos API STD 650.
- Método de Un-Pie (5.6.3)
- Método Punto de Diseño Variable (5.6.4)
 
						De acuerdo con la Sección VIII Div 1 del Código ASME - Reglas para la Construcción de Recipientes a Presión
 
						De acuerdo con la Sección VIII Div 1 del Código ASME - Reglas para la Construcción de Recipientes a Presión
 
						Según ASME VIII Div 1 UG-27(c) - Espesor de las Carcasas Bajo Presión Interna - Carcasas Cilíndricas
 
						Diseño de Recipientes a Presión - Cabezales y Secciones Conformadas, Presión en el Lado Cóncavo
 
						Diseño de Recipientes a Presión - Cabezales y Secciones Conformadas, Presión en el Lado Cóncavo
 
						Según ASME VIII Div 1 UG-32(e) - Cabezas Formadas y Secciones, Presión en el Lado Cóncavo - Cabezal Hemisferico 
 
						Según ASME VIII Div 1 UG-32(f) - Cabezas Formadas y Secciones, Presión en el Lado Cóncavo - Cabezal Cónico y Secciones
 
						Según ASME VIII Div 1 UG-32(g) - Cabezas Formadas y Secciones, Presión en el Lado Cóncavo - Cabezal Toricónico y Secciones
 
						Según ASME VIII Div 1 UG-28 - Espesor de las Carcasas y Tubos Sometidos a Presión Externa
 
						Según ASME VIII Div 1 UG-33 - Cabezas Formadas, Presión en el Lado Convexo
 
						Aberturas en Recipientes a Presión [ASME VIII Div 1 UG-36] / Refuerzo Requerido para Aberturas en Carcasas y Cabezales Conformados [ASME VIII Div1 UG-37] / Espesor del Cuello de la Boquilla [ASME VIII Div 1 UG-45]
